| Statistiche sito |
| » | Prime 10 pagine viste | ||
| PathName | Total | ||
| http://www.hotelmagda.com/ | 18706 | ||
| http://www.hotelmagda.com/messico.htm | 4094 | ||
| http://www.hotelmagda.com/prezzi_ita.htm | 1831 | ||
| http://www.hotelmagda.com/italiano.htm | 1770 | ||
| http://www.hotelmagda.com/mappa_ita.htm | 1456 | ||
| http://www.hotelmagda.com/index.htm | 1222 | ||
| http://it.geocities.com/dabiordi/ | 1052 | ||
| http://it.geocities.com/dabiordi/index.htm | 1039 | ||
| http://www.hotelmagda.com/inglese.htm | 1026 | ||
| http://www.hotelmagda.com/prezzi_mexico.htm | 724 |
| » | Primi 10 referrer | ||
| RefName | Total | ||
| http://www.hotelmagda.com/ | 19830 | ||
| http://www.hotelmagda.com/italiano.htm | 1199 | ||
| http://www.hotelmagda.com/messico.htm | 1058 | ||
| http://it.geocities.com/dabiordi/index.htm | 1043 | ||
| ... | 1036 | ||
| http://www.hotelmagda.com | 829 | ||
| http://www.hotelmagda.com/index.htm | 823 | ||
| http://it.geocities.com/dabiordi/ | 683 | ||
| http://www.hotelmagda.com/mappa_ita.htm | 645 | ||
| http://www.hotelmagda.com/inglese.htm | 640 |
| » | Browsers | ||
| BrowserName | Total | ||
| MSIE 6.0 | 32709 | ||
| NS 5.0 | 1788 | ||
| MSIE 5.5 | 1068 | ||
| MSIE 5.0 | 689 | ||
| MSIE 5.01 | 551 | ||
| MSIE 7.0 | 404 | ||
| Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) | 95 | ||
| NS 4.7 | 79 | ||
| Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html) | 41 | ||
| MSIE 5.23 | 36 | ||
| MSIE 8.0 | 31 | ||
| MSIE 7. | 31 | ||
| NS 20030624 Netscape/7.1 (ax) | 30 | ||
| MSIE 5.17 | 30 | ||
| MSIE 5.13 | 21 | ||
| NS 20030619 Netscape/7.1 (ax) | 20 | ||
| Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html) | 20 | ||
| MSIE 5.22 | 16 | ||
| NS 20040804 Netscape/7.2 (ax) | 16 | ||
| MSIE 4.01 | 12 | ||
| MSIE 5.16 | 11 | ||
| ia_archiver | 11 | ||
| NS 20020823 Netscape/7.0 | 8 | ||
| NS 4.5 | 7 | ||
| NS 20030624 Netscape/7.1 | 6 | ||
| NS 20030208 Netscape/7.02 | 5 | ||
| MSIE 5.14 | 4 | ||
| NS 4.6 | 4 | ||
| MSIE 5. | 3 | ||
| MSIE 5.21 | 3 | ||
| Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot) | 3 | ||
| MSIE 5.0b1 | 2 | ||
| NS 20060127 Netscape/8.1 | 2 | ||
| NS 20030624 Netscape/7.1 (ax; CDonDemand-Dom) | 2 | ||
| Mozilla/5.0 (compatible; heritrix/3.0.0-SNAPSHOT-20091026.122853 +http://crawler.archive.org) | 2 | ||
| NG/2.0 | 2 | ||
| NS 20040804 Netscape/7.2 | 2 | ||
| MSIE 4.5 | 2 | ||
| Exabot/2.0 | 1 | ||
| libcurl-agent/1.0 | 1 | ||
| 1 | |||
| Matrix S.p.A. - FAST Enterprise Crawler 6 ( admin e-mail address : Search_ops@vtin.it) | 1 | ||
| Mozilla/4.0 | 1 | ||
| NS 20021120 Netscape/7.01 | 1 | ||
| Mozilla/5.0 (compatible; heritrix/3.0.0-SNAPSHOT-20090716.001829 +http://crawler.archive.org) | 1 | ||
| Mozilla/5.0 (compatible; heritrix/3.0.0-SNAPSHOT-20090722.160031 +http://crawler.archive.org) | 1 | ||
| Mozilla/5.0 (compatible; heritrix/3.0.0-SNAPSHOT-20091015.020105 +http://crawler.archive.org) | 1 |
| » | Risoluzione video | ||
| ResName | Total | ||
| 1024x768 | 19625 | ||
| 1280x1024 | 6977 | ||
| 800x600 | 4584 | ||
| 1152x864 | 1468 | ||
| 1280x800 | 521 | ||
| 1400x1050 | 198 | ||
| (unknown) | 185 | ||
| 1280x768 | 84 | ||
| 1440x900 | 67 | ||
| 1280x960 | 58 | ||
| 1680x1050 | 49 | ||
| 1280x854 | 43 | ||
| 1152x870 | 34 | ||
| 640x480 | 32 | ||
| 1600x1200 | 19 | ||
| 1024x640 | 17 | ||
| 1280x720 | 11 | ||
| 768x1024 | 11 | ||
| 1440x960 | 11 | ||
| 1920x1200 | 10 | ||
| 1344x840 | 7 | ||
| 2048x768 | 6 | ||
| 992x695 | 5 | ||
| 960x600 | 4 | ||
| 1024x736 | 4 | ||
| 832x624 | 3 | ||
| 848x480 | 3 | ||
| 1024x1024 | 3 | ||
| 1575x960 | 2 | ||
| 720x576 | 2 | ||
| 998x701 | 2 | ||
| 1024x718 | 1 | ||
| 1600x1134 | 1 | ||
| 1088x612 | 1 | ||
| 1575x1119 | 1 |
| » | Profondità colore | ||
| ColorName | Total | ||
| 32 | 27295 | ||
| 16 | 8861 | ||
| 24 | 1383 | ||
| (unknown) | 190 | ||
| 8 | 86 |
| » | Sistemi operativi | ||
| OsName | Total | ||
| Win2K | 33164 | ||
| Win98 | 2313 | ||
| WinME | 836 | ||
| Mac | 529 | ||
| Linux | 355 | ||
| WinNT | 266 | ||
| (unknown) | 193 | ||
| Win95 | 155 | ||
| WinXP | 0 |
Statistiche dettagliate
» Visualizza Rapporti dettagliati
(per avere informazioni su browser, sistei operativi, referrer ect. )
» Visualizza Rapporto per pagina vista
» Visualizza Tutti i referrer. (per sapere da dove
sono arrivati per visualizzare il vostro sito)
» Visualizza Visualizzazione classia per momento della
visita . (anno, mese, giorno, dettaglio)
» Visualizza Pagine viste dal singolo IP.
Grafici
» Visualizza Pagine viste
e visitatori per ora.
» Visualizza Pagine viste e visitatori per giorno
della settimana.
» Visualizza Pagine viste e visitatori per giorno
del mese.
» Visualizza Pagine viste e visitatori per
settimana.
» Visualizza Pagine viste e visitatori per
mese.
» Visualizza Pagine viste e visitatori per
anno.
» Torna Home Contatore.